အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) B.Tech ပထမနှစ်ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|
၁ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၁၃ | ၁၃ | ၂၆ |
၂ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | ၈ | ၀ | ၈ |
၃ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ | ၁၂ | ၃ | ၁၅ |
စုစုပေါင်း | ၃၃ | ၁၆ | ၄၉ | |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) လစာနှုန်းအလိုက်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ် | ရာထူး | လစာနှုန်း | အရေအတွက် | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|---|
ကျား | မ | ||||
၁ | ကျောင်းအုပ်ကြီး | ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၀၀၀၀ | ၁ | ||
၂ | ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး | ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၀၀၀၀ | ၁ | ||
၃ | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) | ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ | ၁ | ||
၄ | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ | ၁ | ၄ | |
၅ | ကထိက | ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ | ၁ | ၁၁ | တွဲဖက် (၁)ဦး (မ-၁) |
၆ | ဌာနခွဲမှုး(ဘဏ္ဍာ) | ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ | ၁ | ||
၇ | လက်ထောက်ကထိက | ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ | ၄ | ||
၈ | စာရင်းကိုင်(၁) | ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ | ၁ | ||
၉ | နည်းပြ | ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ | ၉ | တွဲဖက်(၁)ဦး (စိုက်မွေးကျောင်းတွဲဖက်) | |
၁၀ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ | ၄ | တွဲဖက်(၁)ဦး | |
၁၁ | စာရင်းကိုင်(၄) | ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ | ၂ | ||
၁၂ | အငယ်တန်းစာရေး | ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ | ၂ | ၁ | |
၁၃ | ယာဉ်မောင်း(၅) | ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ | ၁ | ||
၁၄ | ရုံးအကူ | ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ | ၁ | ||
၁၇ | လုံခြုံရေး | ၅ | ပုတ်ပြတ် | ||
၁၈ | သန့်ရှင်းရေး | ၅ | ပုတ်ပြတ် | ||
၁၉ | စိမ်းလန်းစိုပြေရေး | ၂ | ပုတ်ပြတ် | ||
၂၀ | ယာဉ်မောင်း | ၁ | ပုတ်ပြတ် | ||
စုစုပေါင်း | ၁၆ | ၄၄ |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) သင်ကြားရေးဆရာဆရာများစာရင်း
စဉ် | အမည် | ရာထူး | ဌာန |
---|---|---|---|
၁ | ဦးဇော်မျိုးအောင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂ | ဒေါ်နန်းယုခိုင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၃ | ဒေါ်ဇင်မီထွန်း | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၄ | ဒေါ်သန္တာအောင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၅ | ဒေါ်ဖြူသွယ်သွယ်ထွန်း | ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၆ | ဒေါ်ဇွန်ဖြူ | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၇ | ဒေါ်ယုယုမော် | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၈ | ဒေါ်တင်နွေးခိုင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၉ | ဒေါ်စုမြိုင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၀ | ဒေါ်မိုးခင် | ကထိက | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၁ | ဦးဇော်သန်းအောင် | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၂ | ဒေါ်နှင်းသန္တာဦး | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၃ | ဒေါ်ရွှေရည်ဖူး | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၄ | ဒေါ်အေးမြမွန် | ကထိက | စာပေဌာန |
၁၅ | ဒေါ်ရွှေဝတ်ရည် | လက်ထောက်ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၆ | ဒေါ်ဝေဦးခိုင် | လက်ထောက်ကထိက | စာပေဌာန |
၁၇ | ဒေါ်လင်းလင်းဇံ | လက်ထောက်ကထိက | စာပေဌာန |
၁၈ | ဒေါ်စန္ဒာဗိုလ်ဗိုလ် | နည်းပြ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၁၉ | ဒေါ်ဝါဝါလှိုင် | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၀ | ဒေါ်အိအိထွေး | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၁ | ဒေါ်အလင်္ကာမျိုးထွဋ် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၂ | ဒေါ်ဟန်နီမျိုး | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၃ | ဒေါ်ငြိမ်းအိစံ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၄ | ဒေါ်ခိုင်နှင်းသန့် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | စာပေဌာန |
၂၅ | ဒေါ်ဖြိုးသန္တာ | နည်းပြ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၆ | ဒေါ်သီရိမေစိုး | နည်းပြ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၂၇ | ဒေါ်အေးချမ်းခိုင် | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၂၈ | ဒေါ်ဖြူဖြူသန့် | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၂၉ | ဒေါ်အေးသန္တာမွန် | နည်းပြ | စာပေဌာန |
၃၀ | ဒေါက်တာမေဇွန်သန်းဦး | ကထိက | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၁ | ဒေါ်ဆုစစ်ရတီ | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၂ | ဒေါ်မြသင်းကြူ | နည်းပြ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန |
၃၃ | ဒေါ်စိုးဇာဇာထွန်း | လက်ထောက်ကထိက | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန |
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ) B.Tech ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|
၁ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၁၆ | ၁၅ | ၃၁ |
၂ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ | ၂၁ | ၉ | ၃၀ |
၃ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | ၂၇ | ၅ | ၃၂ |
၆၄ | ၂၉ | ၉၃ |